
Historical Point Standings Archive
Monster Hall Raceway
Unity, WI
Browse verified season-ending point standings preserved from official track records, MyRacePass, Scoring.Racing, archived track websites, RacingOnline, and other historical sources. Complete final tables are clearly separated from surviving sources that published only part of the final order.
Complete Final Table
A season-ending standings table survives with the published final order for the division. These seasons are presented as complete final point standings.
Partial Surviving Final Source
The surviving season-ending source published only champions, selected positions, or part of the final order. These records are preserved, but they are never presented as a complete standings table.
Select a Season
2003 Point Standings
A complete season-ending standings table has been recovered for this season. The finishing order below is presented as final point standings from the surviving source.
Cruisers
20 published positions| Pos. | Driver / Team | Car | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Gary Schubert/Rich Delis | 03 | 636 |
| 2 | Gary Mann/Ken Clark | 13 1/2 | 632 |
| 3 | Josh Olson/Jared Loos | 44 | 627 |
| 4 | Ron Kunninger/John Kunninger | MOO | 603 |
| 5 | Matt Schmidt/Tom Podratz | 24 | 572 |
| 6 | Travis Hamm/Ed Hofmann | 8UP | 525 |
| 7 | Mike Widmann/Eric Luepke | 01 | 441 |
| 8 | Justin Lindner/Jeremy Loos | 4-72 | 376 |
| 9 | Jim Hewitt/Dustin Wiegel | 5 | 371 |
| 10 | Matt Hartwig/David Kuenne | 69RT | 364 |
| 11 | Jason Hartwig/Mike Goodman | 10 | 226 |
| 12 | Luke Rindt/John Rindt | 8UP2 | 193 |
| 13 | Shawn Schultz/Shawna Knauf | 21 | 186 |
| 14 | Dave Curtin/Shaun Sandley | 22 | 88 |
| 15 | Adam Winer/Bryan Pritzl | 34 | 85 |
| 16 | Shaun Peterson/Adam Weis | 13 | 51 |
| 17 | Jon Virnig/Mark Virnig | 6.2 | 48 |
| 18 | Brad Guralski/Travis Ruether | 007 | 47 |
| 19 | Jim Dietsche/Eric Dietsche | 27 | 17 |
| 20 | Scott Davis/Joe Fitzgerald | 54 | 0 |
WISSOTA Late Models
37 published positions| Pos. | Driver / Team | Car | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Oertel | 51 | 507 |
| 2 | Nick Anvelink | 15 | 467 |
| 3 | Corby Metzgar | 75 | 395 |
| 4 | Terry Anvelink | 32 | 385 |
| 5 | Steve Isenberg | 9I | 368 |
| 6 | MJ McBride | 5 | 364 |
| 7 | Ron Berna | 66 | 297 |
| 8 | A.J. Diemel | 58 | 280 |
| 9 | Luke Roffers | 21 | 204 |
| 10 | Tom Naeyaert | 9 | 203 |
| 11 | Mike Hintz | 70 | 170 |
| 12 | Keane Laakson | 23 | 166 |
| 13 | Terry Casey | 42 | 145 |
| 14 | Tom Nesbitt | 1 | 137 |
| 15 | Mark Weisnicht | 18 | 125 |
| 16 | Ryan Aho | 71A | 101 |
| 17 | Greg Dhein | 61 | 100 |
| 18 | Todd Flannery | 444 | 91 |
| 19 | Keith Foss | 95 | 90 |
| 20 | Troy Kuyoth | 80 | 73 |
| 21 | Troy Springborn | 81 | 65 |
| 22 | Ralph Ashbrenner | 36 | 63 |
| 23 | John Olsen | 69 | 54 |
| 24 | Justin Fegers | F15 | 53 |
| 25 | Kerry Hansen | 25 | 52 |
| 26 | Mark Hesler | 99 | 51 |
| 27 | Duane Mahder | 55 | 50 |
| 28 | Darren Meierotto | 36M | 50 |
| 29 | Pat Hoffman | 90 | 48 |
| 30 | Ttyler Keser | 7K | 45 |
| 31 | John Kaanta | 85 | 45 |
| 32 | Joel Cryderman | 51C | 44 |
| 33 | Jeff Curtin | 11 | 39 |
| 34 | Ken Kincaid | K44 | 39 |
| 35 | Tony Bahr | 38 | |
| 36 | Tim Buhler | 24 | 38 |
| 37 | Pete Parker | 10 | 36 |
WISSOTA Midwest Modified
24 published positions| Pos. | Driver / Team | Car | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Al Seehafer | 01 | 810 |
| 2 | Shane Halopka | 3Jr. | 805 |
| 3 | Paul Niznik | 42 | 735 |
| 4 | Scott Anderson | 27 | 736 |
| 5 | Duane Geboy | 95 | 720 |
| 6 | Jim Poyda | 4 | 692 |
| 7 | Dave Salzman Jr. | 13 | 634 |
| 8 | Mickey Nosser | 34 | 596 |
| 9 | Ken Heser | 35H | 511 |
| 10 | Randy Bargender | 24 | 439 |
| 11 | Mike Molitor | 2M | 381 |
| 12 | Brian Jensen | 21 | 370 |
| 13 | Jack Larson | 44 | 322 |
| 14 | Duane Dunbar | 7 | 366 |
| 15 | Jason Weinfurtner | 23S | 339 |
| 16 | John Kowalski | 62 | 244 |
| 17 | Ben Brost | 27B | 141 |
| 18 | Brian Rodman | 44R | 186 |
| 19 | Guy Carley | 30 | 133 |
| 20 | Ben Mann | 00 | 92 |
| 21 | Nathan Thums | 56 | 60 |
| 22 | Tim Kolehouse | 21K | 49 |
| 23 | Jerome Kowalski | 2K | 47 |
| 24 | John Kosboski | 00K | 41 |
WISSOTA Modified
43 published positions| Pos. | Driver / Team | Car | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Schilling | 43 | 784 |
| 2 | Jeff Spacek | 22 | 751 |
| 3 | Jed Moore | 33 | 712 |
| 4 | Rob Gennett | 16 | 682 |
| 5 | David Baxter | 35B | 627 |
| 6 | Kent Baxter | 95X | 606 |
| 7 | Ray Karl Jr. | 61 | 604 |
| 8 | Paul Knauf | 40 | 541 |
| 9 | Mike Bauer | 3 | 499 |
| 10 | Roger Andres | 21 | 486 |
| 11 | Scott Veseley | 58 | 485 |
| 12 | Kevin Rogers | 24 | 462 |
| 13 | Mark Baxter | 22B | 392 |
| 14 | Brad Seehafer | 03 | 361 |
| 15 | Andrew Baxter | 35 | 344 |
| 16 | Don Hazelton | 52 | 291 |
| 17 | Tim Isenberg | 94I | 288 |
| 18 | Steve Suprenant | 7S | 277 |
| 19 | Steve Isenberg | 9I | 276 |
| 20 | Mike Williams | 70 | 270 |
| 21 | Jerry Campbell | 5 | 241 |
| 22 | Paul Harelstad | 1 | 206 |
| 23 | Chris Langreck | 02 | 166 |
| 24 | Todd Siddons | 8 | 134 |
| 25 | Jack Larson | 9I | 124 |
| 26 | Darrel Hazelton | 24H | 105 |
| 27 | Todd Blaeser | 17 | 98 |
| 28 | Steve Arpin | 00 | 92 |
| 29 | Jason Zdroik | 1J | 92 |
| 30 | Kerry Hanson | 4 | 76 |
| 31 | John Hazelton | 2H | 59 |
| 32 | Scott Duval | 17D | 52 |
| 33 | Wayne Engen | 7 | 51 |
| 34 | Don Brightbill | 48 | 44 |
| 35 | Dan Schloer | 16S | 44 |
| 36 | Craig Brightbill | 48Jr | 41 |
| 37 | John Frydrych | 10 | 39 |
| 38 | Lonnie Earnet | 03 | 37 |
| 39 | Steve Vizor | 23 | 37 |
| 40 | Mike Anderson | 57 | 35 |
| 41 | Darren Hazelton | 24D | 30 |
| 42 | Troy Girolamo | 2G | 16 |
| 43 | David Harrison | 29 | 0 |
WISSOTA Street Stocks
48 published positions| Pos. | Driver / Team | Car | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Rod Herman | 71R | 809 |
| 2 | Mike Paul | 33 | 802 |
| 3 | Roger Walker | 5 | 789 |
| 4 | Butch Kummer | 24 | 757 |
| 5 | Dan Gullikson | 00X | 715 |
| 6 | Steve Bangart | 15 | 694 |
| 7 | Jared Lindner | 3 | 680 |
| 8 | John Goulden | 8G | 641 |
| 9 | Jim Uptagraw | 08 | 592 |
| 10 | Mike Warga | 23 | 532 |
| 11 | Brock Wright | 99 | 501 |
| 12 | Jim Marshall | 37 | 465 |
| 13 | Craig Kisting | 34 | 400 |
| 14 | John Becker | 27 | 352 |
| 15 | Mike Stangl | 1 | 341 |
| 16 | Scott Miller | 22M | 338 |
| 17 | Zack Kauth | 29 | 308 |
| 18 | Ryan Lindner | 172 | 301 |
| 19 | Todd Heier | 8 | 233 |
| 20 | Todd Lindner | 172 | 222 |
| 21 | Joe Bablick | 17X | 165 |
| 22 | Scott Clark | 71C | 150 |
| 23 | Chad Lederer | 1C | 141 |
| 24 | Kevin Patrow | 12 | 131 |
| 25 | Dan Brost | 5X | 123 |
| 26 | Ron Hanestad | 71H | 107 |
| 27 | Jim Gullikson | 21 | 98 |
| 28 | Bruce Belland | 22 | 96 |
| 29 | Shaun Wehlage | 100 | 89 |
| 30 | David Posbyhalla | 1A | 78 |
| 31 | Mark Rose | 28 | 78 |
| 32 | Brian Clarkson | 17V | 71 |
| 33 | James Gehrig | 10 | 68 |
| 34 | Wayne Dean | 17 | 65 |
| 35 | Chris Schloer | 16 | 62 |
| 36 | Ryan Viltz | 3V | 55 |
| 37 | Corey Crasper | 07 | 53 |
| 38 | Mark Thomas | 25 | 52 |
| 39 | Jason Forehand | 02 | 49 |
| 40 | Chris Laux | 7x | 45 |
| 41 | Pete Paulus | 5P | 45 |
| 42 | Scott Sorge | 98 | 38 |
| 43 | Randy Bradford | 4B | 35 |
| 44 | James Bandow | 32 | 34 |
| 45 | John Fegzer | 55 | 32 |
| 46 | Josh Keading | 73 | 32 |
| 47 | Scott Krause | 14 | 27 |
| 48 | Tom Brust | 19 | 19 |
WISSOTA Super Stocks
53 published positions| Pos. | Driver / Team | Car | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Adams | 40 | 810 |
| 2 | Paul Erickson | 4E | 777 |
| 3 | Randy Spacek | 22 | 762 |
| 4 | Lance Leu | 14L | 746 |
| 5 | Mike Duhr | 8M | 676 |
| 6 | Jamie Strebig | 2 | 627 |
| 7 | Brian Rau | 11R | 613 |
| 8 | Shannon Williams | 46 | 584 |
| 9 | Curt Meyers | 1M | 570 |
| 10 | Jim Willner | 77W | 560 |
| 11 | Scott Johnson | 8J | 545 |
| 12 | Terry Gorst | 17 | 537 |
| 13 | Ralph Stark | 99 | 462 |
| 14 | Scott Geiger | 75 | 439 |
| 15 | Paul Lieders | 57 | 433 |
| 16 | Ron Sischo | 63 | 415 |
| 17 | Terry Kroening | 23E | 412 |
| 18 | Bill Schwantes | 77S | 397 |
| 19 | Adam Hensel | 44 | 359 |
| 20 | Corey Rueth | 55R | 295 |
| 21 | Jerry Stanton | 55S | 236 |
| 22 | Robby Bunkelman | 55J | 233 |
| 23 | Mark Stender | 27 | 182 |
| 24 | John Feirn | 54 | 133 |
| 25 | Bryan Nayes | QPX | 118 |
| 26 | Kevin Sonnetag | 8S | 116 |
| 27 | Mike Hince | 32H | 115 |
| 28 | Daren Meierotto | 41M | 112 |
| 29 | Steve Halliquist | 27H | 107 |
| 30 | Chad Zastrow | 28 | 92 |
| 31 | Cory Mahder | 55Jr. | 70 |
| 32 | Dave Shackleton | 29 | 56 |
| 33 | Shaun McFadden | 51 | 52 |
| 34 | Ben Paul | 48 | 48 |
| 35 | Mike Anderson | QP | 47 |
| 36 | Nick Herick | 6 | 46 |
| 37 | Charlie Bloomenrader | 7 | 45 |
| 38 | Lorin Johnson | 33 | 44 |
| 39 | Shawn Huse | 1H | 44 |
| 40 | Cory Karshbaum | 89 | 43 |
| 41 | Tim Brandonberg | 27B | 43 |
| 42 | Ken Davis | 87 | 42 |
| 43 | Steve Thomas | T17 | 38 |
| 44 | Wayne Stricker | 12S | 37 |
| 45 | Todd Vernon | 41 | 37 |
| 46 | Todd Bonney | 66 | 36 |
| 47 | Mark Rieker | 69 | 36 |
| 48 | Mike Larsch | R17 | 36 |
| 49 | Ken Truscott | 22T | 34 |
| 50 | Chad Simone | 4 | 32 |
| 51 | Charlie Obermueller | 47C | 29 |
| 52 | Dale Schneider | 28S | 27 |
| 53 | Brock Haines | 48H | 16 |
