
Championship History
Langlade County Speedway
Antigo, WI
Explore championship leaders and the year-by-year title archive connected to Langlade County Speedway, with divisions and driver records preserved for research.
โAntigo, WI๐74 titles indexedโฌญOval_trackโDirt
74
Championship Titles Indexed
45
Championship Drivers
5
J.P, Remington ยท Leading Total
1993โ2009
Championship Archive
All-time leaders
Leading Track Champions
Drivers with the most recorded titles
Complete championship archive
Year-by-Year Champions
74 title records shown
| Year | Champion | Division |
|---|---|---|
| 2009 | Mike Wedelstadt | A-modified |
| 2009 | Matt Oreskovich | B-modified |
| 2009 | Justin Hirt | Crate Late Model |
| 2009 | Justin Ritchie | Late Model |
| 2009 | Larry Karcz, Jr | Stock Car |
| 2009 | Gary Kasperek | Street Stock |
| 2009 | J.P, Remington | Truck |
| 2008 | Charlie Wild | A-modified |
| 2008 | Dave Stoffer | B-modified |
| 2008 | Troy Springborn | Late Model |
| 2008 | Larry Karcz, Jr | Stock Car |
| 2008 | Gary Kasperek | Street Stock |
| 2008 | J.P, Remington | Truck |
| 2007 | Mike Wedelstadt | A-modified |
| 2007 | Tracy Wassenberg | B-modified |
| 2007 | Gordie Seegert | Late Model |
| 2007 | Dan Michonski | Stock Car |
| 2007 | Gary Kasperek | Street Stock |
| 2007 | J.P, Remington | Truck |
| 2006 | Eric Scribner | A-modified |
| 2006 | Tim Buhler | Late Model |
| 2006 | Larry Karcz, Jr | Stock Car |
| 2006 | Lee Christjohn | Street Stock |
| 2006 | J.P, Remington | Truck |
| 2005 | Scott Williams | A-modified |
| 2005 | A.J. Diemel | Late Model |
| 2005 | Larry Karcz, Jr | Stock Car |
| 2005 | Gary Krueger | Street Stock |
| 2005 | J.P, Remington | Truck |
| 2004 | Wade Schutt | A-modified |
| 2004 | Gordie Seegert | Late Model |
| 2004 | Larry Karcz, Jr | Stock Car |
| 2004 | Bruce Belland | Street Stock |
| 2004 | Mark Arrowood | Truck |
| 2003 | Wade Schutt | A-modified |
| 2003 | Gordie Seegert | Late Model |
| 2003 | Bruce Belland | Street Stock |
| 2003 | Sean Thayer | Truck |
| 2002 | Wade Schutt | A-modified |
| 2002 | Terry Casey | Late Model |
| 2002 | Mark Schuenemann | Stinger |
| 2002 | Lee Christjohn | Street Stock |
| 2002 | Chad Romenesko | Truck |
| 2001 | Wade Schutt | A-modified |
| 2001 | Terry Casey | Late Model |
| 2001 | Lee Christjohn | Street Stock |
| 2001 | Todd Flannery | Truck |
| 2000 | Nick Anvelink | A-modified |
| 2000 | M.J. McBride | Late Model |
| 2000 | Fritz Scharf | Street Stock |
| 2000 | Chad Romenesko | Truck |
| 1999 | Chris Wilke | A-modified |
| 1999 | Tom Naeyaert | Late Model |
| 1999 | Lee Christjohn | Street Stock |
| 1999 | Tony Schroepfer | Truck |
| 1998 | Chris Wilke | A-modified |
| 1998 | M.J. McBride | Late Model |
| 1998 | Robbie Maas | Sportsman |
| 1998 | Scott Van Prooyen | Street Stock |
| 1998 | Carl Schroepfer | Truck |
| 1997 | Karl Kegler | A-modified |
| 1997 | Pete Parker | Late Model |
| 1995 | Mike Wedelstadt | A-modified |
| 1995 | Chuck Buckbee | Late Model |
| 1995 | Scott Williams | Street Stock |
| 1995 | Pat Zdroik | Super Stock |
| 1994 | Ron Berna | A-modified |
| 1994 | Chuck Buckbee | Late Model |
| 1994 | John Gutho | Sportsman |
| 1994 | Karl Kegler | Street Stock |
| 1993 | Brad Rohloff | A-modified |
| 1993 | Brian Thielke | Late Model |
| 1993 | Terry Birling | Sportsman |
| 1993 | Karl Kegler | Street Stock |
