Complete Track Leaderboard
Franksville Speedway
Franksville, WI
Explore every driver currently credited with a recorded feature victory at Franksville Speedway, ranked by discovered wins in the museum database.
โFranksville, WI๐49 recorded winsโฌญOval_trackโDirt
49
Recorded Feature Wins
31
Winning Drivers
7
Milt Curcio ยท Leading Total
1942โ1961
Results Archive
All-time leaders
Feature Win Leaders
Top discovered totals at Franksville Speedway
Complete leaderboard
All Feature Winners
31 drivers shown
| Rank | Driver | Feature Wins |
|---|---|---|
| 1 | Milt Curcio | 7 |
| 2 | Eddie Stillman | 5 |
| 3 | Eric Johnson | 5 |
| 4 | Bill Shoulders | 2 |
| 5 | Elmer Musgrave | 2 |
| 6 | Len Kannie | 2 |
| 7 | Fuzzy Fassbender | 2 |
| 8 | Ed Irving | 1 |
| 9 | Fran Ansell | 1 |
| 10 | Burt Peterson | 1 |
| 11 | John Larabee | 1 |
| 12 | Ted Rozinski | 1 |
| 13 | Ray Richards | 1 |
| 14 | John Garner | 1 |
| 15 | Chuck Powell | 1 |
| 16 | Earl Gish | 1 |
| 17 | Jack Frost | 1 |
| 18 | Ken Tlougan | 1 |
| 19 | Bill Ansell | 1 |
| 20 | Don Johnson | 1 |
| 21 | Don Sorce | 1 |
| 22 | Eddie Jones | 1 |
| 23 | Etchie Biertzer | 1 |
| 24 | Larry Banach | 1 |
| 25 | W. Larrabee | 1 |
| 26 | Rod Fuller | 1 |
| 27 | Roger Regeth | 1 |
| 28 | Fred Zack | 1 |
| 29 | Roger Fuller | 1 |
| 30 | Russ Reynolds | 1 |
| 31 | Fred Reynolds | 1 |
